YOD CYOD Střední letiště
CFB Cold Lake
Cold Lake, CA-AB · 541 m n.m. (1 775 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 2 521 m | 61 m | Asfalt | Ano |
| 13L / 31R | 3 840 m | 61 m | Asfalt | Ano |
| 13R / 31L | 3 048 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 126.200 |
| GND | GND | 121.900 |
| APP | APP | 124.500 |
| DEP | DEP | 124.500 |
| ATIS | ATIS | 26.000 |
| A/G | TRAN SVCG | 30.870 |
| ARR | ARR | 124.500 |
| CLD | CLNC DEL | 120.600 |
| OPS | WING OPS | 34.020 |
| PMSV | PMSV | 34.460 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · CA