YYC CYYC Velké letiště
Calgary International Airport
Calgary, CA-AB · 1084 m n.m. (3 557 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 11 / 29 | 2 438 m | 61 m | Asfalt | Ano |
| 17L / 35R | 4 267 m | 61 m | CONC | Ano |
| 17R / 35L | 3 863 m | 61 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Calgary Tower, (W) | 118.400 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 118.875 |
| TWR | Calgary Tower, (E) | 236.600 |
| GND | South Ground | 121.900 |
| GND | North Ground | 125.350 |
| DEP | Calgary Departures | 119.800 |
| ATIS | Automatic Terminal Information System | 128.225 |
| ARR | Calgary Arrivals (W) | 123.850 |
| ARR | Calgary Arrivals (E) | 125.900 |
| ARR | Calgary Arrivals | 126.525 |
| CLD | Calgary Clearance | 120.825 |
| PAL | Edmonton Centre | 124.525 |
| PAL | Edmonton Centre | 133.300 |
| RCO | Edmonton Radio (FISE) | 123.375 |
| RMP | Apron I, 12-07Z | 121.300 |
| RMP | Apron II, 12-08Z | 129.700 |
| VFR ADV | VFR Advisories | 119.400 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · CA