FRA EDDF Velké letiště
Frankfurt Main Airport
Frankfurt am Main, DE-HE · 111 m n.m. (364 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 07C / 25C | 4 000 m | 60 m | Asfalt | Ano |
| 07L / 25R | 2 800 m | 45 m | Beton | Ano |
| 07R / 25L | 4 000 m | 45 m | Beton | Ano |
| 18 / 36 | 4 000 m | 45 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (SOUTH) | 119.905 |
| TWR | Frankfurt Tower / TURM (RWY 18) | 124.855 |
| TWR | FRANKFURT TOWER / TURM (NORTH) | 136.500 |
| GND | Frankfurt Ground / Rollkontrolle | 121.805 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (ARR) | 118.030 |
| ATIS | Frankfurt ATIS (DEP) | 118.730 |
| A/D | LANGEN RADAR | 118.450 |
| A/D | LANGEN RADAR | 127.275 |
| AFIS | Langen Information | 119.150 |
| AFIS | Langen Information | 123.525 |
| CLD | Frankfurt Delivery (initial call) | 122.035 |
| DIR | DIR | 124.200 |
| RMP | Frankfurt Apron / Vorfeld | 121.655 |
| VOLMET | Frankfurt 1 VOLMET | 127.605 |
| VOLMET | Frankfurt 2 VOLMET | 135.780 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · DE