LHR EGLL Velké letiště
London Heathrow Airport
London, GB-ENG · 25 m n.m. (83 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09L / 27R | 3 901 m | 50 m | Asfalt | Ano |
| 09R / 27L | 3 658 m | 50 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Heathrow Tower | 118.500 |
| TWR | Heathrow Tower | 118.700 |
| TWR | Heathrow Tower | 124.475 |
| GND | Heathrow Ground | 121.700 |
| GND | Heathrow Ground | 121.850 |
| GND | Heathrow Ground | 121.900 |
| ATIS | Heathrow ATIS | 113.750 |
| ATIS | Heathrow ATIS (Arrival) | 115.100 |
| ATIS | Heathrow ATIS (Departure) | 121.935 |
| ATIS | Heathrow ATIS | 128.075 |
| CLD | Heathrow Delivery | 121.975 |
| DIR | Heathrow Director | 119.725 |
| DIR | Heathrow Director | 120.400 |
| DIR | Heathrow Director | 127.525 |
| DIR | Heathrow Director | 134.975 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · GB