BZZ EGVN Střední letiště
RAF Brize Norton
Carterton, Oxfordshire, GB-ENG · 88 m n.m. (288 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 07 / 25 | 3 050 m | 56 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| GND | GND | 121.725 |
| APP | – | 127.250 |
| DEP | – | 127.250 |
| ATIS | ATIS | 126.500 |
| CAC | Non-Zone Radar Service (See LARS) | 124.275 |
| LARS | Lower Airspace Radar Service (0900L-1700L) | 124.275 |
| OPS | OPS | 135.750 |
| RDR | Director Radar | 133.750 |
| TWR 1 | Primary | 123.725 |
| TWR 2 | Stby | 123.550 |
| ZONE | Brize CTR. Zone Control/Transits | 119.000 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · GB