CPH EKCH Velké letiště
Copenhagen Kastrup Airport
Copenhagen, DK-84 · 5 m n.m. (17 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04L / 22R | 3 600 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 04R / 22L | 3 300 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 12 / 30 | 2 800 m | 45 m | ASPH | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Kastrup Tower | 118.100 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.575 |
| TWR | Kastrup Tower | 118.700 |
| TWR | Kastrup Tower | 119.350 |
| TWR | Kastrup Tower | 121.825 |
| GND | Kastrup Apron | 121.625 |
| GND | Kastrup Apron | 121.725 |
| GND | Kastrup Apron | 121.900 |
| APP | Kastrup Arrival | 118.450 |
| APP | Copenhagen Approach | 119.800 |
| APP | Kastrup Final | 120.200 |
| DEP | Kastrup Departure | 120.250 |
| DEP | Kastrup Departure | 124.975 |
| ATIS | Kastrup Arrival Information | 122.750 |
| ATIS | Kastrup Departure Information | 122.850 |
| DEL | Kastrup Clearance Delivery | 119.900 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · DK