RZE EPRZ Velké letiště
Rzeszów-Jasionka Airport
Jasionka, PL-PK · 211 m n.m. (693 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 08L / 26R | 746 m | 50 m | GRASS | Ne |
| 08R / 26L | 900 m | 30 m | CONC/ASPH | Ne |
| 09 / 27 | 3 200 m | 45 m | Beton | Ano |
| 09ES / 27ES | 2 085 m | 100 m | GRS Emergency Strip | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RZESZOW TWR | 126.805 |
| ATIS | Rzeszow ATIS | 124.955 |
| DEL | Rzeszow Delivery | 121.805 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · PL