WAW EPWA Velké letiště
Warsaw Chopin Airport
Warsaw, PL-MZ · 110 m n.m. (362 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 11 / 29 | 2 800 m | 50 m | ASPH | Ano |
| 15 / 33 | 3 690 m | 60 m | ASPH | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Okęcie TOWER (H24) | 118.305 |
| GND | Okęcie GROUND (0330-2200) | 121.905 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 125.055 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24 - commonly used) | 128.805 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 129.380 |
| APP | Warszawa APPROACH (H24) | 135.930 |
| ATIS | Warszawa ATIS ARRIVAL (H24) | 120.455 |
| ATIS | Warszawa ATIS DEPARTURE (H24) | 123.430 |
| CLD | Okęcie DELIVERY (H24) | 121.605 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 118.775 |
| INF | Warszawa INFORMATION | 128.575 |
| VOLMET | Warszawa RADAR VOLMET (H24) | 127.600 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · PL