CCE HECP Střední letiště
Capital International Airport
New Cairo, EG-C · 232 m n.m. (761 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 01L / 19R | 3 652 m | 60 m | Asfalt | Ano |
| 01R / 19L | 3 210 m | 40 m | Asfalt | Ano |
| 02 / 20 | 3 329 m | 40 m | ASPH | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Capital tower | 118.900 |
| GND | Capital Ground | 121.925 |
| RDO | Capital Radio | 5.790 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · EG