ADW KADW Střední letiště
Joint Base Andrews
Camp Springs, US-MD · 85 m n.m. (280 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 01L / 19R | 3 445 m | 61 m | Beton | Ano |
| 01R / 19L | 2 974 m | 46 m | PEM | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.400 |
| GND | GND | 121.800 |
| APP | POTOMAC APP | 119.300 |
| DEP | POTOMAC DEP | 125.650 |
| ATIS | ATIS | 113.100 |
| CLD | CLNC DEL | 127.550 |
| OPS | AFRC OPS | 143.800 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| POST | COMD POST | 141.550 |
| PTD | PTD | 139.300 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US