AGC KAGC Střední letiště
Allegheny County Airport
Pittsburgh, US-PA · 382 m n.m. (1 252 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 10 / 28 | 1 982 m | 46 m | Beton | Ano |
| 13 / 31 | 1 166 m | 30 m | Beton | Ano |
| H1 / H1 | 14 m | 14 m | CONC-G | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 121.100 |
| GND | GND | 121.700 |
| ATIS | ATIS | 120.550 |
| A/D | PITTSBURGH APP/DEP | 119.350 |
| RDO | ALTOONA RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US