BFI KBFI Střední letiště
King County International Airport - Boeing Field
Seattle, US-WA · 6 m n.m. (21 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 14L / 32R | 1 131 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 14R / 32L | 3 050 m | 61 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | BOEING TOWER (Rwy 14L/32R) | 118.300 |
| TWR | BOEING TOWER (Rwy 14R/32L & All IFR) | 120.600 |
| GND | GND | 121.900 |
| ATIS | ATIS | 127.750 |
| A/D | SEATTLE APP/DEP | 119.200 |
| CLD | CLNC DEL | 132.400 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.500 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US