CCY KCCY Střední letiště
Northeast Iowa Regional Airport
Charles City, US-IA · 343 m n.m. (1 125 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 773 m | 49 m | Tráva | Ne |
| 12 / 30 | 1 219 m | 23 m | Beton | Ano |
| 17 / 35 | 543 m | 52 m | Tráva | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| A/D | WATERLOO APP/DEP | 118.900 |
| AWOS | AWOS 3 | 125.525 |
| RDO | FORT DODGE RDO | 122.400 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US