CLE KCLE Velké letiště
Cleveland Hopkins International Airport
Cleveland, US-OH · 241 m n.m. (791 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 10 / 28 | 1 834 m | 46 m | concrete | Ano |
| 6L / 24R | 2 743 m | 46 m | Beton | Ano |
| 6R / 24L | 3 034 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 120.900 |
| GND | GND | 121.700 |
| APP | APP | 119.625 |
| DEP | DEP | 118.150 |
| ATIS | ATIS | 127.850 |
| CLD | CLNC DEL | 125.050 |
| RDO | RDO | 122.200 |
| RMP | RAMP CON | 129.170 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US