CRW KCRW Střední letiště
Yeager Airport
Charleston, US-WV · 299 m n.m. (981 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 05 / 23 | 2 047 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | CHARLESTON TWR | 125.700 |
| GND | GND | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 127.600 |
| A/D | CHARLESTON APP/DEP | 128.500 |
| CLD | CLNC DEL | 118.550 |
| POST | ANG COMD POST/OPS | 30.230 |
| RDO | ELKINS RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US