CVG KCVG Velké letiště
Cincinnati Northern Kentucky International Airport
Cincinnati / Covington, US-KY · 273 m n.m. (896 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09 / 27 | 3 658 m | 46 m | PEM | Ano |
| 18C / 36C | 3 353 m | 46 m | PEM | Ano |
| 18L / 36R | 3 048 m | 46 m | Beton | Ano |
| 18R / 36L | 2 438 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | Cincinnati Tower Runway 09-27 & 18C-36C | 118.300 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 118.975 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18R-36L | 133.325 |
| TWR | Cincinnati Tower Runway 18L-36R | 360.850 |
| GND | Cincinnati Ground | 121.700 |
| APP | Cincinnati Approach 090-269° | 119.700 |
| APP | Cincinnati Approach 270-089° | 123.875 |
| APP | Cincinnati Approach UHF | 363.150 |
| DEP | Cincinnati Departure 001-180° | 126.650 |
| DEP | Cincinnati Departure 181-360° | 128.700 |
| DEP | Cincinnati Departure UHF | 254.250 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS ARR | 134.375 |
| ATIS | Cincinnati D-ATIS DEP | 135.300 |
| CLD | Clearance Delivery | 127.175 |
| CLSB | Cincinnati Class B 001-180° | 121.000 |
| CLSB | Cincinnati Class B 181-360° | 128.700 |
| CLSB | Cincinnati Class B UHF | 254.250 |
| EMERG | Emergancy | 121.500 |
| EMERG | Emergancy | 243.000 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | HARDU STAR 090°-269° | 119.700 |
| STAR | Jakie Star | 119.700 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | HARDU STAR 270°-089° | 123.875 |
| STAR | CINCE STAR | 123.875 |
| STAR | JAKIE STAR UHF | 254.250 |
| STAR | CINCE STAR UHF | 254.250 |
| STAR | SHELBYVILLE STAR UHF | 363.150 |
| STAR | HARDU STAR UHF | 363.150 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
| WXAS | WX ASOS: (859-767-8210) | 134.375 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US