DFW KDFW Velké letiště
Dallas Fort Worth International Airport
Dallas-Fort Worth, US-TX · 185 m n.m. (607 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 13L / 31R | 2 743 m | 61 m | Beton | Ano |
| 13R / 31L | 2 835 m | 46 m | Beton | Ano |
| 17C / 35C | 4 084 m | 46 m | Beton | Ano |
| 17L / 35R | 2 591 m | 46 m | Beton | Ano |
| 17R / 35L | 4 084 m | 61 m | Beton | Ano |
| 18L / 36R | 4 085 m | 61 m | Beton | Ano |
| 18R / 36L | 4 084 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RGNL TWR | 124.150 |
| GND | RGNL GND | 121.650 |
| APP | RGNL APP | 28.465 |
| APP | RGNL APP | 119.875 |
| DEP | RGNL DEP | 31.985 |
| DEP | RGNL DEP | 118.550 |
| ATIS | ATIS | 123.775 |
| CLD | CLNC DEL | 128.250 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US