DTW KDTW Velké letiště
Detroit Metropolitan Wayne County Airport
Detroit, US-MI · 197 m n.m. (645 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 03L / 21R | 2 591 m | 46 m | PEM | Ano |
| 03R / 21L | 3 048 m | 46 m | Beton | Ano |
| 04L / 22R | 3 048 m | 46 m | Beton | Ano |
| 04R / 22L | 3 659 m | 61 m | Beton | Ano |
| 09L / 27R | 2 654 m | 46 m | PEM | Ano |
| 09R / 27L | 2 591 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | METRO TWR | 118.400 |
| GND | GND | 119.250 |
| APP | APP | 118.575 |
| DEP | DEP | 118.575 |
| ATIS | ATIS | 133.675 |
| CLD | PRE TAXI CLNC | 120.650 |
| RDO | LANSING RDO | 115.700 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US