DWH KDWH Malé letiště
David Wayne Hooks Memorial Airport
Houston, US-TX · 46 m n.m. (152 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 17L / 35R | 1 067 m | 11 m | Asfalt | Ne |
| 17R / 35L | 2 136 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 17W / 35W | 771 m | 30 m | Voda | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.400 |
| GND | GND | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 124.950 |
| CTAF | CTAF | 118.400 |
| A/D | HOUSTON APP/DEP | 119.700 |
| CLD | CLNC DEL | 119.450 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US