EYW KEYW Střední letiště
Key West International Airport
Key West, US-FL · 1 m n.m. (3 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09 / 27 | 1 547 m | 30 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.200 |
| GND | GND | 121.900 |
| ATIS | ATIS | 119.675 |
| CTAF | CTAF | 118.200 |
| A/D | NAVY KEY WEST | 124.450 |
| ASOS | ASOS | 119.650 |
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| FSS | MIAMI RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US