GUS KGUS Střední letiště
Grissom Air Reserve Base
Peru, US-IN · 247 m n.m. (812 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 05 / 23 | 3 810 m | 61 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 133.700 |
| GND | GND | 128.425 |
| ATIS | ATIS | 108.450 |
| A/D | A/D INITIAL CONTACT | 121.050 |
| A/D | GRISSOM A/D WEST | 123.850 |
| A/D | GRISSOM A/D SECONDARY | 135.350 |
| CLD | CLNC DEL | 128.425 |
| CTR | CHICAGO CTR | 121.050 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| PTD | PTD | 372.200 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US