LBB KLBB Střední letiště
Lubbock Preston Smith International Airport
Lubbock, US-TX · 1000 m n.m. (3 282 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 08 / 26 | 2 439 m | 46 m | Beton | Ano |
| 17L / 35R | 881 m | 23 m | Asfalt | Ne |
| 17R / 35L | 3 505 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 120.500 |
| GND | GND | 121.900 |
| APP | APP | 119.200 |
| DEP | DEP | 119.200 |
| ATIS | ATIS | 125.300 |
| CLD | CLNC DEL | 125.800 |
| RDO | FORT WORTH RDO | 122.550 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US