LFT KLFT Střední letiště
Lafayette Regional Airport
Lafayette, US-LA · 13 m n.m. (42 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04L / 22R | 1 249 m | 23 m | Asfalt | Ano |
| 04R / 22L | 2 438 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 11 / 29 | 1 647 m | 46 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.500 |
| GND | GND | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 134.050 |
| CTAF | CTAF | 118.500 |
| A/D | APP/DEP | 121.100 |
| CLD | CLNC DEL | 125.550 |
| RDO | DE RIDDER RDO | 122.350 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US