LIY KLHW Malé letiště
MidCoast Regional Airport at Wright Army Airfield
Hinesville, US-GA · 14 m n.m. (45 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 06L / 24R | 1 981 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 06R / 24L | 796 m | 30 m | Asfalt | Ne |
| 15L / 33R | 1 524 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 15R / 33L | 768 m | 30 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 38.500 |
| GND | GND | 121.700 |
| APP | SAVANNAH APP | 120.400 |
| DEP | SAVANNAH DEP | 118.400 |
| CTAF | CTAF | 127.350 |
| MISC | FLT FLW | 41.300 |
| OPS | BASE OPS | 38.700 |
| RDO | MARNE RDO | 41.300 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US