MWH KMWH Střední letiště
Grant County International Airport
Moses Lake, US-WA · 362 m n.m. (1 189 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 3 048 m | 30 m | PEM | Ano |
| 09 / 27 | 1 067 m | 27 m | Beton | Ne |
| 14L / 32R | 4 116 m | 61 m | PEM | Ano |
| 14R / 32L | 895 m | 23 m | Beton | Ne |
| 18 / 36 | 1 014 m | 23 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.250 |
| GND | GND | 121.900 |
| ATIS | ATIS | 119.050 |
| CTAF | CTAF | 118.250 |
| A/D | APP/DEP | 126.400 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US