NEW KNEW Střední letiště
Lakefront Airport
New Orleans, US-LA · 2 m n.m. (8 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09 / 27 | 949 m | 23 m | Asfalt | Ano |
| 18L / 36R | 1 127 m | 23 m | Asfalt | Ano |
| 18R / 36L | 2 097 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.950 |
| GND | GND | 121.700 |
| ATIS | ATIS | 124.900 |
| CTAF | CTAF | 118.950 |
| A/D | NEW ORLEANS APP/DEP | 123.850 |
| CLD | CLNC DEL | 127.400 |
| OPS | ARNG OPS | 141.350 |
| RDO | DE RIDDER RDO | 122.600 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US