NHK KNHK Střední letiště
Patuxent River Naval Air Station (Trapnell Field)
Patuxent River, US-MD · 12 m n.m. (39 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 02 / 20 | 1 530 m | 23 m | Asfalt | Ne |
| 06 / 24 | 3 596 m | 61 m | PEM | Ano |
| 14 / 32 | 2 966 m | 61 m | PEM | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 123.700 |
| GND | GND | 120.600 |
| ATIS | ATIS | 27.620 |
| A/D | APP/DEP | 120.050 |
| CLD | CLNC DEL | 135.200 |
| OPS | BASE OPS | 30.255 |
| PMSV | PMSV METRO | 35.620 |
| RDO | LEESBURG RDO | 117.600 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US