ORL KORL Střední letiště
Orlando Executive Airport
Orlando, US-FL · 34 m n.m. (113 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 07 / 25 | 1 830 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 13 / 31 | 1 410 m | 30 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.700 |
| GND | GND | 121.400 |
| ATIS | ATIS | 127.250 |
| CTAF | CTAF | 118.700 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP SW | 119.400 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 061-180° 4500' AND BELOW | 119.775 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 181-359° ABOVE 5500' | 120.150 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 000-180° ABOVE 5000' | 124.800 |
| A/D | ORLANDO APP/DEP 311-060° 5500' AND BELOW | 135.300 |
| CLD | CLNC DEL | 128.450 |
| RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.100 |
| RDO | ST PETERSBURG RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US