PAE KPAE Střední letiště
Seattle Paine Field International Airport
Everett, US-WA · 185 m n.m. (606 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 16L / 34R | 916 m | 23 m | Asfalt | Ano |
| 16R / 34L | 2 746 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | ACFT ARR E OF CNTRLN ORRY 16L/34R | 120.200 |
| TWR | ACFT ARR W OF CNTRLN ORRY 16R/34L | 132.950 |
| GND | GND | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 128.650 |
| CTAF | CTAF | 132.950 |
| CLD | CLNC DEL | 126.750 |
| CNTR | SEATTLE CNTR | 128.500 |
| OPS | AR OPS | 34.100 |
| RDO | SEATTLE RDO | 132.960 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US