PHX KPHX Velké letiště
Phoenix Sky Harbor International Airport
Phoenix, US-AZ · 346 m n.m. (1 135 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 07L / 25R | 3 139 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 07R / 25L | 2 377 m | 46 m | Beton | Ano |
| 08 / 26 | 3 502 m | 46 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | RWAY 08-26 | 118.700 |
| TWR | RWAY 07-25 | 120.900 |
| GND | NORTH | 119.750 |
| GND | SOUTH | 132.550 |
| ATIS | ATIS | 127.575 |
| A/D | 319-057° 7500' AND ABOVE | 119.200 |
| A/D | 319-057° BELOW 7500' | 120.700 |
| A/D | 139-191° BELOW 8500' | 123.700 |
| A/D | 192-263° 7500-12500' | 124.100 |
| A/D | 058-118° BELOW 10,500' | 124.900 |
| A/D | 119-138° ABOVE 14,500' | 126.800 |
| A/D | 340-079° ABOVE 5500' INITIAL CONTACT | 128.650 |
| CLD | CLNC DEL | 118.100 |
| POST | ANG COMD POST | 140.000 |
| RDO | PRESCOTT RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US