PSC KPSC Střední letiště
Tri Cities Airport
Pasco, US-WA · 125 m n.m. (410 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 03L / 21R | 2 349 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 03R / 21L | 1 348 m | 23 m | Asfalt | Ne |
| 12 / 30 | 2 348 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 135.300 |
| GND | GND | 121.800 |
| ATIS | ATIS | 125.650 |
| CTAF | CTAF | 135.300 |
| A/D | CHINOOK APP/DEP | 128.750 |
| CLD | CLNC DEL | 120.000 |
| RDO | SEATTLE RDO | 122.400 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US