SPF KSPF Malé letiště
Black Hills Airport-Clyde Ice Field
Spearfish, US-SD · 1198 m n.m. (3 931 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 608 m | 37 m | TURF-G | Ne |
| 08 / 26 | 1 220 m | 30 m | Tráva | Ne |
| 13 / 31 | 1 951 m | 23 m | ASPH-G | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| A/D | ELLSWORTH APP/DEP | 119.500 |
| AWOS | AWOS 3 | 118.325 |
| RDO | HURON RDO | 122.550 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US