TCS KTCS Střední letiště
Truth or Consequences Municipal Airport
Truth or Consequences, US-NM · 1479 m n.m. (4 853 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 01 / 19 | 1 006 m | 40 m | Štěrk | Ne |
| 07 / 25 | 894 m | 40 m | Štěrk | Ne |
| 11 / 29 | 2 128 m | 58 m | Štěrk | Ne |
| 13 / 31 | 2 195 m | 23 m | Asfalt | Ano |
| 15 / 33 | 915 m | 43 m | Štěrk | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| ASOS | ASOS | 120.675 |
| CNTR | ALBUQUERQUE CNTR | 128.200 |
| RDO | ALBUQUERQUE RDO | 122.200 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.800 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US