TOP KTOP Střední letiště
Philip Billard Municipal Airport
Topeka, US-KS · 269 m n.m. (881 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 915 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 13 / 31 | 1 554 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 18 / 36 | 1 320 m | 23 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TOPEKA TWR | 118.700 |
| GND | GND | 121.900 |
| CTAF | CTAF | 118.700 |
| ASOS | ASOS | 121.275 |
| CLD | CLNC DEL | 121.900 |
| CNTR | KANSAS CITY CNTR | 123.800 |
| RDO | WICHITA RDO | 122.450 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US