VQQ KVQQ Střední letiště
Cecil Airport
Jacksonville, US-FL · 25 m n.m. (81 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09L / 27R | 1 353 m | 61 m | PEM | Ne |
| 09R / 27L | 2 439 m | 61 m | PEM | Ano |
| 18L / 36R | 3 811 m | 61 m | PEM | Ano |
| 18R / 36L | 2 439 m | 61 m | PEM | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 126.100 |
| GND | GND | 121.625 |
| ATIS | ATIS | 125.275 |
| CTAF | CTAF | 126.100 |
| A/D | JACKSONVILLE APP/DEP | 123.800 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US