YNG KYNG Střední letiště
Youngstown Warren Regional Airport
Youngstown/Warren, US-OH · 363 m n.m. (1 192 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 05 / 23 | 1 525 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 14 / 32 | 2 744 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 143 / 323 | 1 067 m | 18 m | ASPH-F | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 119.500 |
| GND | GND | 121.900 |
| ATIS | ATIS | 123.750 |
| A/D | CLEVELAND ARTCC A/D | 127.150 |
| A/D | APP/DEP | 133.950 |
| CLD | CLNC DEL | 118.250 |
| COMD POST | 910 AW COMD POST | 384.700 |
| RDO | CLEVELAND RDO | 122.200 |
| UNIC | UNICOM | 122.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US