HLZ NZHN Střední letiště
Hamilton International Airport
Hamilton, NZ-WKO · 52 m n.m. (172 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 07 / 25 | 620 m | 30 m | Tráva | Ne |
| 07R / 25L | 620 m | 60 m | Delete duplicate | Ne |
| 18 / 36 | – | – | Delete | Ne |
| 18L / 36R | 2 059 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 18R / 36L | 875 m | 60 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 122.900 |
| APP | CHRISTCHURCH APP | 125.300 |
| ATIS | ATIS | 128.600 |
| CTAF | CTAF | 122.900 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · NZ