NSN NZNS Střední letiště
Nelson Airport
Nelson, NZ-NSN · 5 m n.m. (17 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 02 / 20 | 1 347 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 02L / 20R | 731 m | 60 m | Tráva | Ne |
| 06 / 24 | 526 m | 24 m | Tráva | Ne |
| 17 / 35 | 600 m | 60 m | Tráva | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 127.400 |
| APP | APP | 127.400 |
| ATIS | ATIS | 129.100 |
| CTAF | CTAF | 127.400 |
| AFIS | CHRISTCHRIST CON | 123.700 |
| CLD | CLNC DEL | 123.300 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · NZ