PPQ NZPP Střední letiště
Paraparaumu Airport
, NZ-WGN · 7 m n.m. (22 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 11L / 29R | 1 026 m | 30 m | Asfalt | Ne |
| 11R / 29L | 410 m | 90 m | Tráva | Ne |
| 16 / 34 | – | – | UNK | Ne |
| 16L / 34R | 610 m | 90 m | Tráva | Ne |
| 16R / 34L | 1 350 m | 45 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| APP | WELLINGTON APP | 122.300 |
| CTAF | CTAF | 118.300 |
| AWIB | AWIB | 128.400 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · NZ