JRF PHJR Střední letiště
Kalaeloa Airport
Kapolei, US-HI · 9 m n.m. (30 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04L / 22R | 1 373 m | 61 m | Asfalt | Ano |
| 04R / 22L | 2 435 m | 61 m | Asfalt | Ano |
| 11 / 29 | 2 550 m | 61 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 132.600 |
| GND | GND | 123.800 |
| ATIS | ATIS | 119.800 |
| CTAF | CTAF | 132.600 |
| A/D | HONOLULU APP/DEP | 118.300 |
| CLD | CLNC DEL | 121.700 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · US