OKO RJTY Střední letiště
Yokota Air Base
Fussa, JP-13 · 141 m n.m. (463 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 18 / 36 | 3 353 m | 61 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 134.300 |
| GND | GND | 133.200 |
| APP | APP | 118.300 |
| DEP | DEP | 122.100 |
| ATIS | ATIS | 128.400 |
| A/G | AG | 29.210 |
| AAS | RADAR ADVSY SVC | 118.300 |
| CLD | CLNC DEL | 131.400 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.460 |
| POST | AMC COMD POST | 128.000 |
| PTD | PTD | 119.000 |
| RDO | 374 AW COM CNTR | 128.000 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · JP