SWU RKSW Střední letiště
Suwon Airport
Suwon, KR-41 · 27 m n.m. (88 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 15L / 33R | 2 743 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 15R / 33L | 2 743 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 16 / 34 | 2 297 m | 44 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 126.200 |
| GND | GND | 27.580 |
| ATIS | ATIS | 126.425 |
| A/D | OSAN APP/DEP | 127.900 |
| ACP | BRICKWALL | 120.000 |
| GCA | GCA | 34.655 |
| OPS | 25TH TFS | 22.900 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.650 |
| POST | USAF SUWON COMD POST | 22.900 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · KR