SVO UUEE Velké letiště
Sheremetyevo International Airport
Moscow, RU-MOS · 190 m n.m. (622 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 06C / 24C | 3 550 m | 60 m | Beton | Ano |
| 06L / 24R | 3 200 m | 60 m | Beton | Ano |
| 06R / 24L | 3 700 m | 60 m | Beton | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 120.700 |
| TWR | – | 131.500 |
| GND | Ground TWY 1 & B | 119.000 |
| GND | Ground TWY A | 121.800 |
| GND | Ground TWY D & E | 122.900 |
| APP | Apron 1 terminal F & Cargo | 121.900 |
| APP | Apron 2 terminal D, E & F | 123.600 |
| APP | Apron 3 terminal A & B | 130.350 |
| APP | Apron 4 terminal B & C | 134.550 |
| ATIS | ATIS Arrival | 122.075 |
| ATIS | ATIS Departure | 125.125 |
| DELIVERY | Delivery | 120.875 |
| PMSV | VOLMET | 127.875 |
| RADAR | – | 122.700 |
| RDR | RADAR | 118.100 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · RU