CCU VECC Velké letiště
Netaji Subhash Chandra Bose International Airport
Kolkata, IN-WB · 5 m n.m. (16 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 01L / 19R | 2 832 m | 46 m | Asfalt | Ano |
| 01R / 19L | 3 633 m | 46 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | KOLKATA TWR | 118.100 |
| GND | KOLKATA GND | 121.900 |
| APP | KOLKATA APP | 127.900 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
| ACC | KOLKATA CON | 119.300 |
| ACC | Kolkata Radar | 120.575 |
| ACC | Kolkata Radar | 132.350 |
| ACC | Kolkata Radar | 133.750 |
| APP CONTROL | KOLKATA CONTROL | 132.450 |
| Oceanic | Kolkata Control | 132.450 |
| RADAR | Feeder AREA-APP | 127.300 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · IN