DEL VIDP Velké letiště
Indira Gandhi International Airport
New Delhi, IN-DL · 237 m n.m. (777 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 09 / 27 | 2 813 m | 45 m | ASPH | Ano |
| 10 / 28 | 3 810 m | 45 m | ASPH | Ano |
| 11L / 29R | 4 400 m | 45 m | ASPH | Ne |
| 11R / 29L | 4 430 m | 60 m | ASPH | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | DELHI TWR rwy28/10 | 118.100 |
| TWR | DELHI TWR RWY 29/11 | 118.250 |
| TWR | DELHI TWR Rwy 27/09 | 118.750 |
| GND | SMC | 121.625 |
| GND | DELHI GND | 121.900 |
| APP | DELHI APP | 126.350 |
| ATIS | ATIS | 126.400 |
| AREA CONTROL (E) | DELHI CONTROL | 120.900 |
| AREA CONTROL (W) | DELHI CONTROL | 124.550 |
| CLD | Clearance Delivery | 121.950 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · IN