SZB WMSA Velké letiště
Sultan Abdul Aziz Shah International Airport
Subang, MY-10 · 27 m n.m. (90 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 15 / 33 | 3 780 m | 45 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | SUBANG TWR | 118.200 |
| GND | SUBANG GND | 121.900 |
| ATIS | SUBANG INFO | 127.600 |
| A/D | LUMPUR DIRECTOR | 125.100 |
| A/G | LUMPUR RDO | 347.000 |
| ACC | LUMPUR APP/CON | 132.800 |
| CLD | LUMPUR DELIVERY | 126.000 |
| INFO | LUMPUR | 126.100 |
| OPS | AIR FORCE GND | 125.200 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · MY