MBW YMMB Střední letiště
Melbourne Moorabbin Airport
Melbourne, AU-VIC · 15 m n.m. (50 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 04 / 22 | 571 m | 18 m | Asfalt | Ano |
| 13L / 31R | 1 149 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 13R / 31L | 1 060 m | 18 m | Asfalt | Ne |
| 17L / 35R | 1 335 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 17R / 35L | 1 240 m | 18 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | East | 118.100 |
| TWR | West | 123.000 |
| ATIS | ATIS | 120.900 |
| CTAF | When TWR not operating | 118.100 |
| AWIS | A/hours | 120.900 |
| FIA | Melb CNTR | 135.700 |
| Fuel | World Fuel | 121.650 |
| SMC | – | 134.250 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · AU