YPEA Střední letiště
RAAF Base Pearce
Bullsbrook, AU-WA · 45 m n.m. (149 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 05 / 23 | 1 691 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 18L / 36R | 2 439 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 18R / 36L | 1 741 m | 30 m | Asfalt | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.300 |
| GND | GND | 127.250 |
| APP | APP | 130.200 |
| DEP | DEP | 135.900 |
| ATIS | ATIS | 34.000 |
| CTAF | CTAF | 118.300 |
| A/D | PERTH DEP | 118.700 |
| ACC | MELBOURNE CNTR | 125.200 |
| CLD | CLNC DEL | 134.100 |
| DIR | PERTH APP | 123.600 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · AU