JAD YPJT Střední letiště
Perth Jandakot Airport
Perth, AU-WA · 30 m n.m. (99 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 06L / 24R | 1 393 m | 30 m | Asfalt | Ano |
| 06R / 24L | 1 150 m | 18 m | Asfalt | Ne |
| 12 / 30 | 1 508 m | 30 m | Asfalt | Ano |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.100 |
| GND | GND | 124.300 |
| ATIS | ATIS | 128.650 |
| CTAF | CTAF | 118.100 |
| CLD | CLNC DEL | 132.950 |
| FSS | RADAR | 135.250 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · AU