TMW YSTW Střední letiště
Tamworth Airport
Tamworth, AU-NSW · 407 m n.m. (1 334 ft)
Runways
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení |
|---|---|---|---|---|
| 06 / 24 | 842 m | 30 m | Tráva | Ne |
| 12L / 30R | 2 200 m | 45 m | Asfalt | Ano |
| 12R / 30L | 1 110 m | 18 m | Asfalt | Ne |
| 18 / 36 | 1 020 m | 30 m | Tráva | Ne |
Frekvence
| Typ | Popis | MHz |
|---|---|---|
| TWR | TWR | 118.250 |
| ATIS | ATIS | 116.000 |
| CTAF | CTAF | 119.400 |
| FSS | BRISBANE CNTR | 127.100 |
| GCCD | GND CLNC DEL | 121.900 |
Provoz teď
Přílety teď
Načítám letadla…
Odlety teď
Načítám letadla…
Živá mapa
Načítám letadla… · AU